03
Results / Leaderboard
KinderGolf SuperJuniors Golf Championships 2010 : QUALIFIERs Results Update
===============================================================
KinderGolf SuperJuniors Golf Championships Finals 2009 : LEADERBOARD
What an amazing finals we had forĀ SuperJuniors 2009! It was wonderful to see so many families playing and bonding together. Each of you is a champion. See you all at SuperJuniors 2010.
===============================================================
KinderGolf SuperJuniors Golf Championships 2009 : LEADERBOARD (QUALIFIERS)
Thank you all families and children for playing in the Qualifiers SuperJuniors 2009 and for making it a wonderful, fun and memorable event. Each of you is a champion in many ways, and we’re honored to be a part of your golf journey. We hope to see you all soon.
The FINALISTs list of players making the cut for the Finals will be announced week Sep14.
- SuperJuniors 2009 Team.
———————————————————————————————————————
KinderGolf SuperJuniors Golf Championships 2008 : LEADERBOARD (FINALS)
CONGRATULATIONS to all the families and children for playing in the SuperJuniors 2008 FINALS. It was an exciting 2 days of intense competition coupled with lots of fun and happy memories for all. Scores were very close, with many players within 1 stroke of each other.
Each of you is a champion in many ways, and we’re honored to be a part of your golf journey.
We look forward to see you all in SuperJuniors 2009.
| Group | Division | Final Position | Total (Day1+2) Score |
4Dec Day1 Score |
5Dec Day2 Score |
Player First Name | Last Name |
| Boys | A | 1 | 84 | 42 | 42 | Bryan, Wei Jin | Chua |
| Boys | A | 2 | 85 | 44 | 41 | Nigel, Yan Zhong | Tan |
| Boys | A | 3 | 103 | 51 | 52 | Russell | Tee |
| Boys | B | 1 | 86 | 39 | 47 | Qin Han Zachary | Pang |
| Boys | B | 2 | 89 | 46 | 43 | Ken Mun | Yeong |
| Boys | B | 3 | 92 | 47 | 45 | Leverett | Chua |
| Boys | B | 4 | 96 | 48 | 48 | Wesley, Zheng Han | Ng |
| Girls | B | 1 | 76 | 38 | 38 | Jacqueline | Young |
| Girls | B | 2 | 99 | 47 | 52 | Linette, Wen Ting | Chua |
| Girls | B | 3 | 102 | 60 | 42 | Sarah | Foo |
| Boys | C | 1 | 64 | 32 | 32 | Yan Kai Emerson | Boon |
| Boys | C | 2 | 65 | 33 | 32 | Tommy, Xuan Hao | Tan |
| Boys | C | 3 | 72 | 36 | 36 | Andre, Wei Zer | Chong |
| Boys | C | 4 | 81 | 39 | 42 | Max | Taylor |
| Boys | C | 5 | 85 | 41 | 44 | Bryan Aldorino | Tjan |
| Boys | C | 6 | 87 | 43 | 44 | Keane Kai Yi | Lim |
| Boys | C | 7 | 88 | 44 | 44 | Shao Xuan | Teng |
| Boys | C | 8 | 98 | 52 | 46 | Brandon Jinan | Ong |
| Boys | C | 9 | 107 | 56 | 51 | Douglas | Leong |
| Boys | C | 10 | 108 | 54 | 54 | Alvin | Yik |
| Boys | C | 11 | 109 | 58 | 51 | Wei Jun Bryan | Chia |
| Boys | C | 12 | 111 | 57 | 54 | Ryan, Meng Howe | Chng |
| Girls | C | 1 | 62 | 30 | 32 | Erika | Layson |
| Girls | C | 2 | 82 | 42 | 40 | Zermaine Nicole | Lew |
| Girls | C | 3 | 89 | 40 | 49 | Jing Wen | Ng |
| Girls | C | 4 | 99 | 52 | 47 | Jacqueline, Jing Yi, | Tan |
| Boys | D | 1 | 79 | 41 | 38 | Valour Kuan Yu | Lim |
| Boys | D | 2 | 81 | 40 | 41 | Ignatius | Sim |
| Boys | D | 3 | 83 | 45 | 38 | Zen | Law |
| Boys | D | 4 | 84 | 47 | 37 | Amir Afiq | Bin Mohd. Aidil |
| Boys | D | 5 | 89 | 39 | 50 | Taiga | Yong |
| Boys | D | 6 | 90 | 45 | 45 | Richard, Tonhadrdt | Tan |
| Boys | D | 7 | 91 | 44 | 47 | Wei Jin | Eng |
| Boys | D | 8 | 92 | 49 | 43 | Kheng Xun, Asher | Tan |
| Boys | D | 9 | 93 | 50 | 43 | Jun Wee | Neo |
| Boys | D | 10 | 98 | 47 | 51 | Pranav Shyammalan | Saravanan |
| Boys | D | 11 | 105 | 55 | 50 | Gian Carlo | Malabanan |
| Boys | D | 12 | 105 | 50 | 55 | Ray, Meng Eng | Chng |
| Boys | D | 13 | 106 | 47 | 59 | Zhi En Ernest | Ong |
| Boys | D | 14 | 107 | 56 | 51 | Nicholas | Yee |
| Boys | D | 15 | 108 | 56 | 52 | Keegan | Tan |
| Boys | D | 16 | 110 | 55 | 55 | Lendal, Kiat Pang | Koh |
| Boys | D | 17 | 111 | 56 | 55 | Ryan, Shihan | Tan |
| Girls | D | 1 | 86 | 45 | 41 | Rachel Gayle, En Yi | Tan |
| Girls | D | 2 | 98 | 56 | 42 | Amanda | Siow |
| Girls | D | 3 | 115 | 60 | 55 | Diane Ysabel M. | Atienza |
| Boys | E | 1 | 41 | 21 | 20 | Kunakorn, Kai Wen | Tang |
| Boys | E | 2 | 54 | 30 | 24 | Tyler, Wei Ze | Chan |
| Boys | E | 3 | 57 | 29 | 28 | Anson, Jin An | Chew |
| Boys | E | 4 | 58 | 32 | 26 | Ethan, En Kai | Wee |
| Girls | E | 1 | 27 | 14 | 13 | Kai En Megan | Lim |
| Girls | E | 2 | 42 | 20 | 22 | Shayne | Lim |
| Girls | E | 3 | 44 | 22 | 22 | Kelly | Choong |
| Family | F | 1 | 152 | 73 | 79 | Zhen Yi Jessica | Tan |
| Family | F | 2 | 153 | 77 | 76 | Wei Han Daniel | Lim |
| Family | F | 3 | 154 | 74 | 80 | Gregory | Solhaug |
Notes:
1. This Leaderboard is for the Finals (Day1 and Day2) of SuperJuniors 2008.
2. Placing is within each division.
=================================================================
KinderGolf SuperJuniors Golf Championships 2008 : LEADERBOARD (QUALIFIERS)
Thank you all families and children for playing in the Qualifiers SuperJuniors 2008 and for making it a wonderful, fun and memorable event. Each of you is a champion in many ways, and we’re honored to be a part of your golf journey. We hope to see you all soon. - SuperJuniors 2008 Team.
Players who make the ‘CUT’ for the Finals are indicated with a “Y” on the rightmost column “Qualified for Finals” and will be receiving an official SuperJuniors 2008 Finals Players Instructions Email.
<< Please refer to the Players Time Sheet (on this website) for the Tee-off times for all finalists. >>
For this year, the ‘CUT’ is 50% of the number of players in each division, rounded up to the next person. Should the ‘CUT’ places in each division not be taken up by the finalists, players with the next highest scores will be invited to participate in the Finals.
| Overall Placing |
Group | Division | Player First Name | Last Name | Score | Qualifier Placing |
Qualifier | Scorecard Playoff for Tie | Qualified for Finals |
| 1 | Boys | A | Bryan, Wei Jin | Chua | 39 | 1 | 1 | Y | |
| 2 | Boys | A | Nigel, Yan Zhong | Tan | 44 | 2 | 1 | Y | |
| 3 | Boys | A | Russell | Tee | 46 | 3 | 1 | 4 | Y |
| 4 | Boys | A | Edward, Xin Chuh | Chin | 46 | 1 | 2 | 7 | |
| 5 | Boys | A | Nigel, Yan Zhong | Tan | 54 | 2 | 2 | ||
| 1 | Girls | A | Kaho Monica | Matsubara | 33 | 1 | 4 | Y | |
| 2 | Girls | A | Hui Ann Hannah | Tan | 40 | 2 | 4 | Y | |
| 1 | Boys | B | Ken Mun | Yeong | 40 | 1 | 4 | 4 | Y |
| 2 | Boys | B | Xiao En | Dyeo | 40 | 1 | 2 | 5 | Y |
| 3 | Boys | B | Qin Han Zachary | Pang | 40 | 2 | 2 | 6 | Y |
| 4 | Boys | B | Rahul | Sharma | 44 | 1 | 1 | Y | |
| 5 | Boys | B | Wesley, Zheng Han | Ng | 45 | 2 | 3 | 6,4,5,3 | Y |
| 6 | Boys | B | Leverett | Chua | 45 | 3 | 3 | 6,4,5,4 | Y |
| 7 | Boys | B | Jonathan Khanisen | David | 46 | 3 | 2 | ||
| 8 | Boys | B | Daniel, Wei Han | Lim | 48 | 4 | 3 | 5 | |
| 9 | Boys | B | Jon Dale M. | Atienza | 48 | 2 | 4 | 7 | |
| 10 | Boys | B | Tze Kang | Koh | 51 | 4 | 2 | ||
| 11 | Boys | B | Klein Sheng Jie | Tian | 52 | 3 | 4 | ||
| 12 | Boys | B | Benjamin, Jing Hui | Yong | 54 | 5 | 3 | ||
| 13 | Boys | B | Shen Xi Markus Alexander | Ng | 55 | 5 | 2 | ||
| 1 | Girls | B | Jacqueline | Young | 34 | 1 | 1 | Y | |
| 2 | Girls | B | Linette, Wen Ting | Chua | 37 | 2 | 1 | Y | |
| 3 | Girls | B | Sarah | Foo | 41 | 3 | 1 | Y | |
| 4 | Girls | B | Natasha | Ku | 46 | 1 | 3 | ||
| 5 | Girls | B | Dora | Law | 54 | 2 | 2 | ||
| 6 | Girls | B | Jeslyn | Koh | 59 | 3 | 2 | ||
| 1 | Boys | C | Tommy, Xuan Hao | Tan | 30 | 1 | 3 | Y | |
| 2 | Boys | C | Bryan Aldorino | Tjan | 32 | 1 | 1 | Y | |
| 3 | Boys | C | Andre, Wei Zer | Chong | 33 | 2 | 3 | 5,2 | Y |
| 4 | Boys | C | Yan Kai Emerson | Boon | 33 | 1 | 2 | 5,3 | Y |
| 5 | Boys | C | Wai Onn | See Toh | 38 | 1 | 4 | Y | |
| 6 | Boys | C | Keane Kai Yi | Lim | 39 | 3 | 3 | Y | |
| 7 | Boys | C | Shao Xuan | Teng | 40 | 4 | 4 | Y | |
| 8 | Boys | C | Max | Taylor | 43 | 4 | 3 | 5 | Y |
| 9 | Boys | C | Brandon Jinan | Ong | 43 | 4 | 2 | 6 | Y |
| 10 | Boys | C | Jing Han Ryan | Siow | 45 | 5 | 4 | Y | |
| 11 | Boys | C | Zhi Wei Nigel | Loh | 47 | 5 | 2 | 3 | Y |
| 12 | Boys | C | Wei Jun Bryan | Chia | 47 | 6 | 4 | 8 | Y |
| 13 | Boys | C | Douglas | Leong | 48 | 7 | 4 | Y | |
| 14 | Boys | C | Alvin Jit Yung | Yik | 51 | 5 | 3 | 5 | |
| 15 | Boys | C | Ryan Meng Howe | Chng | 51 | 8 | 4 | 6 | |
| 16 | Boys | C | Jonathan | Liew | 51 | 7 | 4 | 7 | |
| 17 | Boys | C | Neel Ayon | Sen | 51 | 6 | 4 | 8 | |
| 18 | Boys | C | Zheng Long Lucas | Lam | 53 | 6 | 2 | ||
| 19 | Boys | C | Yang Yi | Tan | 54 | 7 | 4 | ||
| 20 | Boys | C | Jun Han Jerald | Chen | 55 | 8 | 4 | ||
| 21 | Boys | C | Ryu | Suzuki | 56 | 2 | 1 | 8 | |
| 22 | Boys | C | Ethan E-Xin | Tan | 57 | 9 | 2 | 5,4 | |
| 23 | Boys | C | Ryan | Lim | 58 | 3 | 1 | ||
| 24 | Boys | C | Keith, Jing Xiang | Ng | 59 | 8 | 3 | 7 | |
| 25 | Boys | C | Jethro | Sim | 59 | 7 | 3 | 8 | |
| 26 | Boys | C | Ray Kye | Tan | 60 | 9 | 4 | ||
| 1 | Girls | C | Erika | Layson | 34 | 1 | 1 | Y | |
| 3 | Girls | C | Jing Wen | Ng | 39 | 1 | 2 | 4 | Y |
| 2 | Girls | C | Jacqueline, Jing Yi, | Tan | 39 | 2 | 1 | 5 | Y |
| 4 | Girls | C | Zermaine Nicole | Lew | 40 | 2 | 2 | Y | |
| 5 | Girls | C | Jessica, Zhen Yi | Tan | 42 | 3 | 1 | 4 | |
| 6 | Girls | C | Mirei | Karasawa | 42 | 4 | 1 | 8 | |
| 7 | Girls | C | Maya Rose | Potter | 50 | 3 | 2 | ||
| 8 | Girls | C | Cheryl, Kai Lin | Yong | 52 | 5 | 1 | ||
| 1 | Boys | D | Valour Kuan Yu | Lim | 33 | 1 | 2 | Y | |
| 2 | Boys | D | Amir Afiq | Bin Mohd. Aidil | 39 | 1 | 3 | 5,4 | Y |
| 3 | Boys | D | Ignatius | Sim | 39 | 2 | 3 | 5,5 | Y |
| 4 | Boys | D | Gregory Lim | Soulhaug | 41 | 2 | 2 | Y | |
| 5 | Boys | D | Jun Wee | Neo | 42 | 1 | 1 | Y | |
| 6 | Boys | D | Richard, Tonhadrdt | Tan | 43 | 2 | 1 | Y | |
| 7 | Boys | D | Kheng Xun, Asher | Tan | 44 | 3 | 2 | Y | |
| 8 | Boys | D | Zavier | Yan | 46 | 1 | 4 | 5 | Y |
| 9 | Boys | D | Keegan | Tan | 46 | 4 | 2 | 6 | Y |
| 10 | Boys | D | Trishan | Manav | 47 | 3 | 4 | Y | |
| 11 | Boys | D | Zen | Law | 48 | 5 | 2 | 6,3 | Y |
| 12 | Boys | D | Lendal, Kiat Pang | Koh | 48 | 4 | 3 | 6,5 | Y |
| 13 | Boys | D | Taiga | Yong | 49 | 6 | 2 | 3 | Y |
| 14 | Boys | D | Wei Jin | Eng | 49 | 7 | 4 | 4 | Y |
| 15 | Boys | D | Gian Carlo | Malabanan | 50 | 8 | 2 | 5 | Y |
| 16 | Boys | D | Zhi En Ernest | Ong | 50 | 7 | 2 | 7 | Y |
| 17 | Boys | D | Pranav Shyammalan | Saravanan | 51 | 4 | 4 | 5 | Y |
| 18 | Boys | D | Ken An | Chow | 51 | 3 | 1 | 6 | Y |
| 19 | Boys | D | Caleb | Yeo | 52 | 10 | 2 | 5 | Y |
| 20 | Boys | D | Ray Meng Eng | Chng | 52 | 5 | 3 | 6 | |
| 21 | Boys | D | Nicholas | Yee | 53 | 6 | 3 | 5 | |
| 22 | Boys | D | Shihan Ryan | Tan | 53 | 4 | 1 | 6 | |
| 23 | Boys | D | Jeremy | Quek | 55 | 8 | 4 | 6,7,7 | |
| 24 | Boys | D | Leonard | Wong | 55 | 7 | 3 | 6,7,8 | |
| 25 | Boys | D | Nathan | Ng | 55 | 9 | 4 | 8 | |
| 26 | Boys | D | Carl Johan | Gulliksen | 56 | 8 | 3 | ||
| 27 | Boys | D | Valentin, Ray Ding | Han | 57 | 9 | 3 | 6 | |
| 28 | Boys | D | Thomas, Wei Jin | Chan | 57 | 6 | 1 | 8 | |
| 29 | Boys | D | Alexander | Rowe | 58 | 7 | 1 | ||
| 30 | Boys | D | Jarrod | Low | 60 | 13 | 2 | 7 | |
| 31 | Boys | D | Jonas, Yu Hong | Tay | 60 | 8 | 1 | 8 | |
| 32 | Boys | D | Adam, Kin Ting | Lee | 61 | 14 | 4 | ||
| 33 | Boys | D | Javier | Ong | 62 | 10 | 3 | ||
| 34 | Boys | D | Bryan | Lee | 63 | 11 | 3 | ||
| 35 | Boys | D | Gabriel, Kau Yang | Kam | 65 | 12 | 3 | ||
| 36 | Boys | D | Jarrod | Low | 67 | 13 | 3 | ||
| 37 | Boys | D | Jerry Putra | Wijaya | 69 | 10 | 1 | ||
| 1 | Girls | D | Rachel Gayle, En Yi | Tan | 43 | 1 | 2 | 4,5,5,3 | Y |
| 2 | Girls | D | Amanda | Siow | 43 | 1 | 1 | 4,5,5,4 | Y |
| 3 | Girls | D | Diane Ysabel M. | Atienza | 52 | 1 | 4 | 5 | Y |
| 4 | Girls | D | Shu Ai | Tan | 52 | 3 | 3 | 7 | |
| 5 | Girls | D | Jemaine | Ng | 54 | 2 | 2 | ||
| 6 | Girls | D | Affany Nico, Jing Xuan | Gan | 64 | 3 | 1 | ||
| 1 | Boys | E | Ethan, En Kai | Wee | 22 | 1 | 4 | 5 | Y |
| 2 | Boys | E | Anson, Jin An | Chew | 22 | 1 | 3 | 6 | Y |
| 3 | Boys | E | Tyler, Wei Ze | Chan | 23 | 1 | 1 | Y | |
| 4 | Boys | E | Kunakorn, Kai Wen | Tang | 25 | 2 | 3 | Y | |
| 5 | Boys | E | Luke | Tan | 26 | 1 | 2 | 2 | |
| 6 | Boys | E | Nicholas, Jian Xin | Lim | 26 | 4 | 4 | 5 | |
| 7 | Boys | E | Augus, Guan Boon | Tan | 26 | 3 | 3 | 8,5 | |
| 8 | Boys | E | Ryan, Xuan Wei | Goh | 26 | 2 | 2 | 8,8 | |
| 1 | Girls | E | Kai En Megan | Lim | 14 | 1 | 2 | 3 | Y |
| 2 | Girls | E | Kelly | Choong | 14 | 1 | 4 | 4 | Y |
| 3 | Girls | E | Shayne | Lim | 18 | 2 | 2 | Y | |
| 4 | Girls | E | Nathania | Tay | 20 | 2 | 4 | ||
| 5 | Girls | E | Kayle | Ng | 23 | 3 | 2 | ||
| 6 | Girls | E | Hui Yee Colette | Lim | 30 | 4 | 2 | ||
| 1 | Family | F | Gregory Lim | Soulhaug | 73 | 1 | 4 | Y | |
| 2 | Family | F | Xuan Wei Vernon | Leong | 77 | 1 | 1 | 8 | Y |
| 3 | Family | F | Nigel | Pang | 77 | 2 | 4 | 10 | Y |
| 4 | Family | F | Wei Han Daniel | Lim | 79 | 3 | 4 | Y | |
| 5 | Family | F | Ian | Isaac | 82 | 4 | 4 | Y | |
| 6 | Family | F | Zhen Yi Jessica | Tan | 84 | 1 | 2 | ||
| 7 | Family | F | Jethro | Sim | 88 | 2 | 1 | ||
| 8 | Family | F | Jing Yi Jacqueline | Tan | 91 | 2 | 2 | ||
| 9 | Family | F | Leroy Jun Yuan | Chong | 93 | 3 | 2 | ||
| 10 | Family | F | Yi Kai | Ng | 104 | 4 | 2 | ||
Notes:
1. Score is based on Gross Score on Stroke Play.
2. Overall Placing (within each division) is across all qualifiers. Only the best score of each player is reflected in the Leaderboard. Score ties are ranked by scorecard playoff in reverse order.
3. NP : No Placing, DNC : Did Not Complete, MC : Medical Certificate, WD : Withdrew
4. Players who make the ‘CUT’ for the Finals are indicated with a “Y” on the rightmost column “Qualified for Finals” and will be receiving an official SuperJuniors 2008 Finals Players Instructions Email.


